Progetti e contratti di ricerca-case history
Dal 2010, anno della sua istituzione, il Centro BIOGEST-SITEIA partecipa a numerosi progetti di ricerca industriale finanziati nell'ambito di programmi regionali e nazionali, e realizza contratti di consulenza e servizi a favore di imprese agroalimentari, offrendo al settore privato un ampio portfolio di competenze. Si riportano le informazioni essenziali relative ai progetti di ricerca -condotti grazie a finanziamento pubblico o nell'ambito di contratti sottoscritti con imprese private- e i riferimenti del responsabile scientifico per ciascun progetto. Nel caso di progetti di ricerca finanziati invitiamo a consultare i siti web dei progetti per maggiori dettagli.
2024
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
|
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
|
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
|
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
|
2022
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
|
2019
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
FLIES4VALUE - Insetti per la bioconversione di sottoprodotti agroalimentari in mangimi e sostanze ad alto valore aggiunto. Brochure - Descrizione sintetica - Sito progetto |
2016
Nel 2016 sono stati avviati i progetti di ricerca in campo agroalimentare, di durata biennale, finanziati nell'ambito del programma POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020. Il Centro BIOGEST-SITEIA partecipa a sei progetti, due dei quali in qualità di capofila.
Progetti di ricerca - POR-FESR Emilia Romagna | Responsabile scientifico |
|---|---|
|
| |
|
| |
|
Collezioni microbiche regionali: la biodiversità al servizio dell'industria agroalimentare
- MICROEMIRO
| Prof.ssa Maddalena ROSSI |
|
Nuovi genotipi tolleranti a stress biotici e abiotici per una gestione sostenibile in vite e pomodoro da industria
- GENBACCA
| Dott. Enrico FRANCIA |
|
Innovare la filiera suina mediante la valorizzazione di sottoprodotti vegetali e l'impiego di avanzate tecnologie "omiche" e di processo, per la produzione sostenibile di carne e salumi ad impatto positivo sulla salute
- GREEN CHARCUTERIE
| Prof. Domenico LO FIEGO |
|
Individuazione di varietà di frumento a basso impatto su soggetti geneticamente predisposti alla celiachia per lo sviluppo di prodotti alimentari in grado di prevenirne l'insorgenza
- SMART-WHEAT
| Dott. Enrico FRANCIA |
Sono stati inoltre sottoscritti progetti di ricerca privati tramite Contratti di consulenza e servizi conto terzi
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile scientifico | |
|---|---|---|
| Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dellossigeno (oxygen scavengers) inizio: dicembre 2025 |
| |
| Studio e progettazione di un materiale con attività antimicrobica per il prolungamento della shelf-life di alimenti freschi inizio: ottobre 2025 | ||
| Analisi dei dati di produttività mediante tecniche statistiche multivariate Importo inizio: ottobredicembre 2025 | Prof.Alessandro ULRICI | |
| Ottimizzazione della dieta per allevamento di mosca soldato nera valutando substrati reperibili in prossimità inizio: dicembre 2025 | Prof.ssa Lara MAISTRELLO | |
| Studio della shelf life di grissini ottenuti da differenti ricettazioni e indagini esplorativa sulle cause di fenomeni ossidativi precoci ai fini della loro prevenzione inizio: dicembre 2025 | Dr.ssa Francesca MASINO | |
| Studio della Shelf life di caffè in capsule monodose biodegradabili e compostabili inizio: aprile 2024 | Prof.ssa Patrizia FAVA | |
| Agreement for research and consultancy between the University of Modena and Reggio Emilia Centro Interdipartimentale Miglioramento e Valorizzazione Risorse Biologiche Agroalimentari BIOGEST-SITEIA and Kemin Nutrisurance Europe Srl inizio: gennaio 2024 | ||
| Drafting a scientific opinion on aseptic packaging technology in the light of the new packaging reuse scenariosione inizio: marzo 2023 | Prof.Fabio LICCIARDELLO | |
| Attivita di ricerca finalizzata a ricerca packaging alternativi e sostenibili inizio: maggio 2023 | Prof.Fabio LICCIARDELLO | |
| olta, conservazione e confezionamento (packaging) della mela Candine® inizio: giugno 2023 | Prof.ssa Patrizia FAVA | |
| Quali-Medica - Messa a punto di un protocollo di coltivazione adeguato di erba medica con le migliori caratteristiche quali-quantitative per la produzione di farine da biomassa essiccata inizio: settembre 2023 | Prof.Enrico FRANCIA | |
| Valutazione di efficacia e selettività di trappole luminose su insetti del pomodoro e in altri contesti agricoli inizio: dicembre 2023 | Prof.ssa Lara MAISTRELLO | |
| "INTEGR-HALYS" - Integrazione di tecnologie innovative per la gestione sostenibile della cimice asiatica" ID PROT.N. 302051 - L.R. 27 OTTOBRE 2022, N.17 ART. 1 inizio: novembre 2023 | Prof.ssa Lara MAISTRELLO | |
| Approcci innovativi indirizzati a contrastare la maculatura bruna del PERO" ID/Prot.n. 303780 - L.R. 27 ottobre 2022, n. 17, art. 1 - Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare - Bando delibera num. 165 del 6/2/2023 inizio: novembre 2023 | Prof.Davide Giovanardi | |
| Approcci innovativi indirizzati a contrastare la maculatura bruna del PERO" ID/Prot.n. 303780 - L.R. 27 ottobre 2022, n. 17, art. 1 - Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare - Bando delibera num. 165 del 6/2/2023 inizio: maggio 2023 |
Prof.ssa Elisabetta SGARBI
| |
| Nuove Tecnologie per il miglioramento della Shelf-life del mascarpone sia in applicazione a sistemi di confezionamento nella catena del fresco sia nei sistemi di confezionamento a lunga conservazione catena Ambient | ||
| Strategie di mitigazione dei livelli di acrilamide nella produzione di biscotti | ||
| Ricerca di nuove soluzioni di Packaging, e nuove soluzioni impiantistiche, per prodotti da forno | ||
| Microbiota e cereali: applicazioni dal campo al prodotto finito | ||
| Characterizing male and female sterility in hazelnut cultivars | ||
| BIOLEGANTI IBRIDI | ||
| Sistema di sanificazione universale dei dispositivi di protezione individuale (SSUDPI) | ||
| Evaluating the timing and type of feeding damage by BMSB on kiwifruit | ||
| Innovazione nelle tecnologie alimentari e nel food packaging | ||
| Strategie innovative per il controllo sostenibile di specie infestanti negli allevamenti zootecnici e in ambito agroalimentare | ||
| Contratto di affidamento di servizio tecnico specialistico per la fornitura massale di parassitoidi del genere Trissolcus | ||
| Industrial rearing of black soldier fly and other insects for feed/food purposes | ||
| Evaluating the timing and type of feeding damage by BMSB on kiwifruit | ||
| Indagine sullandamento popolazioni naturali di antagonisti naturali di Halyomorpha halys e verifica in campo sulla efficacia di rilasci inondativi di Anastatus bifasciatus in Emilia nel controllo dello stesso fitofago invasivo | ||
| Valutazione delleffetto di fattori relativi alla preparazione ed alla composizione del campione sulla misurazione mediante NIR Hyperspectral Imaging della percentuale di crosta in campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato | ||
| Contratto per servizi di consulenza per il Piano di Innovazione Qualità e sicurezza di filiera dei prodotti freschi e trasformati | ||
| Interventi innovativi a supporto di una filiera frutticola ad alta qualità salutistica nutrizionale ed organolettica | ||
| Sviluppo di modelli di calibrazione per la predizione della percentualedi crosta in campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato mediante immagini iperspettrali nel vicino infrarosso | ||
| Analisi delle potenzialità dell'impiego di polvere di roccia in agricoltura | ||
| Assistenza tecnica legislativa e di innovazione volta al miglioramento del confezionamento alimentare e per lo studio di soluzioni innovative relative alluso di nuovo materiali per limballaggio alimentare | ||
| Sviluppo di vegetali funzionalizzati | ||
| Valutazione sensoriale di aceti balsamici IGP1 | ||
| Ricerca di marker qualitativi del latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano ottenuto da vacche alimentate prevalentementecon prato fresco | ||
| BETA SWEET Sviluppo vegetali funzionali | ||
| Contratto di ricerca per lo studio e la messa a punto di algoritmi per l'identificazione ottica delle plastiche | Prof. Alessandro ULRICI | |
| Rapporto di consulenza finalizzato alla preparazione di un gruppo di lavoro per assaggio di campioni di aceto balsamico e report di analisi | Dott.ssa Francesca MASINO | |
| Validazione di un sistema di confezionamento primario e di pallettizzazione dedicato al trasporto regriferato di prodotti ortofrutticoli | Prof.ssa Patrizia FAVA |
2015
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
|
Contratto di ricerca per consulenza volta alla verifica della percentuale di parassitizzazione da parte di T.Sinensis di un campione di galle di D.Kuriphilus
| Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
|
Convenzione tra BIOGEST-SITEIA e Consorzio Fitosanitario di Modena per ottenere l'allevamento e il rilascio in campo di Torymus Sinensis per il controllo biologico della vespa cinese del castagno Dryocosmus Kuriphilus infestante dei castagneti
| |
|
Contratto di ricerca "Progettazione e produzione di farine destinate alla preparazione di alimenti funzionali"
| Prof. Andrea ANTONELLI |
| Monitoraggio degli insetti nei sili di stoccaggio grano mediante sensori igrotermici e acustici | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Impiego di nuovi coaudiuvanti tecnologico ad uso enologico | Dott.ssa Francesca MASINO |
2014
Nel 2014 sono stati sottoscritti dal Centro BIOGEST-SITEIA numerosi contratti di ricerca con imprese agroalimentari italiane, riportiamo una selezione dei contratti piu significativi.
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
| Resistenza di astucci di pasta con diverse modalità di chiusura all'attacco massivo e ripetuto e prolungato di sitophillus oryzae e plodia interpunctella | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Assistenza tecnica legislativa e di innovazione per il miglioramento del confezionamento aimentare e per lo studio di soluzioni innovative relative all'uso del PET nelle sue possibili forme per imballaggi per alimenti | Prof.ssa Patrizia FAVA |
| Validazione della presenza di ftalati nei brandy: valutazione dell'entità del fenomeno ed identificazione delle fonti di inquinamento del prodotto | Prof. Andrea ANTONELLI |
| Strategie sostenibili per la gestione degli insetti nei silos | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Resistenza di astucci repellenti all'attacco massivo ripetuto e prolungato di sitophillus oriyzae | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Impiego di nuovi coadiuvanti tecnologici ad uso enologico | Dott.ssa Francesca MASINO |
| Valutazione delle condizioni di crescita atte a migliorare la produzione vegetale con l'utilizzo di tecnologia di lucedentro | Dott.ssa Laura ARRU |
2013
Progetti di ricerca - Contratti di consulenza e servizi | Responsabile |
|---|---|
| Diagnostica di campo e di Laboratorio per l'identificazione di batteri fitopatogeni da quarantena | Prof. Emilio STEFANI |
| Controllo biologico della vespa cinese del castagno in Emilia Romagna | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Capabilties of different plant species to grow on pure espresso extracted | Prof. Nicola PECCHIONI |
| Studio della dipendenza di proprietà reologiche di farine dalla composizione delle miscele di frumento tenero | Prof. Alessandro ULRICI |
| Test di resistenza di diversi tipi di confesioni di pasta a insetti infestanti | Dott.ssa Lara MAISTRELLO |
| Sistema di packaging innovativo per il confezionamento in atmosfera modificata | Prof.ssa Patrizia FAVA |
| Agrobiodiversità Realizzazione delle aziioni 1 e 2 Lettera E del settore vegetale frutti antichi reggiani | Prof.ssa Cristina BIGNAMI |
| Prof.ssa Patrizia FAVA |
